STOP aux enfants autistes exclus, confinés chez eux, déscolarisés et sans solution d’accueil
- Publiée
- 24 mars 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires sociales
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 97
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 21 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 22 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 25 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 27 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 28 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 31 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 36 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 44 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 51 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 53 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 55 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 56 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 57 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 58 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 62 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 64 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 67 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 77 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 90 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 97 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 97 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.