Destitution d'Emmanuel Macron pour la liquidation d'Alstom, révélée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, présidée par Olivier Marleix
- Publiée
- 19 mars 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 788
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 387 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 396 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 405 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 419 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 426 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 533 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 552 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 567 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 575 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 591 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 600 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 607 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 612 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 618 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 627 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 634 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 652 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 658 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 663 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 668 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 671 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 678 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 684 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 687 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 713 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 721 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 730 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 745 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 776 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 788 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 788 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.