Castration chimique obligatoire et irréversible pour violeurs, pédophiles et récidivistes sexuels
- Publiée
- 23 février 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 534
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 125 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 132 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 142 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 157 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 163 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 171 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 245 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 315 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 326 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 346 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 359 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 376 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 396 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 408 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 415 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 422 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 425 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 427 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 428 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 432 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 434 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 438 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 443 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 445 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 453 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 457 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 463 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 482 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 519 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 534 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 534 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.