PÉTITION CONTRE LE CONTRÔLE NUMÉRIQUE IMPOSÉ AUX CITOYENS
- Publiée
- 6 février 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 900
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 643 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 654 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 662 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 686 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 697 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 701 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 709 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 714 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 718 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 729 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 736 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 751 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 772 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 783 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 797 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 810 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 818 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 823 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 826 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 829 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 832 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 833 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 834 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 841 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 848 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 856 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 869 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 895 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 900 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 900 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.