Non c’est Non, Monsieur Duplomb !
- Publiée
- 2 février 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires économiques
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 447 837
- Fin du recueil
- 2 février 2027
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 401 416 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 401 974 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 402 845 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 403 554 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 404 045 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 404 474 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 405 749 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 406 266 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 407 063 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 414 077 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 417 486 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 423 292 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 428 499 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 431 270 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 431 927 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 432 219 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 432 391 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 432 498 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 432 641 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 432 790 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 433 074 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 433 193 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 433 419 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 433 656 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 434 537 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 435 159 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 435 465 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 439 145 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 446 160 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 447 837 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 447 837 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.