Demande d’examen d’un référendum consultatif sur la relation France–Union européenne
- Publiée
- 27 janvier 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 37 135
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 25 974 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 26 196 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 26 322 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 26 453 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 26 582 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 26 667 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 26 743 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 26 796 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 26 919 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 27 090 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 27 123 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 27 186 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 27 226 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 27 274 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 27 320 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 27 356 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 27 437 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 27 479 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 27 589 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 27 767 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 27 808 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 27 837 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 27 865 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 27 885 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 34 344 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 35 472 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 35 965 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 36 240 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 36 646 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 37 135 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 37 135 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.