Stop aux augmentations des loyers d’habitation
- Publiée
- 29 août 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires économiques
- Décision publiée
- ? non publiée par la source
- Statut publié
- Classée
- Soutiens
- 256
- Fin du recueil
- 9 juillet 2026
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 8 sept. 2025 | 139 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 152 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 158 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 164 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 165 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 167 | Ouverte |
| 20 oct. 2025 | 169 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 171 | Ouverte |
| 3 nov. 2025 | 172 | Ouverte |
| 10 nov. 2025 | 174 | Ouverte |
| 17 nov. 2025 | 175 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 178 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 180 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 181 | Ouverte |
| 15 déc. 2025 | 183 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 187 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 189 | Ouverte |
| 12 janv. 2026 | 192 | Ouverte |
| 26 janv. 2026 | 194 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 197 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 203 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 207 | Ouverte |
| 16 mars 2026 | 208 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 216 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 224 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 230 | Ouverte |
| 29 avr. 2026 | 231 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 232 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 235 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 236 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 240 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 243 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 249 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 253 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 256 | Classée |
| 17 nov. 2026 | 256 | Classée |
65 relevés conservés depuis le 8 septembre 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.