POUR LE PLAFONNEMENT DES MONTANTS DES LOYERS AUX RESIDENCES PRINICIPALES
- Publiée
- 31 juillet 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires économiques
- Décision publiée
- ? non publiée par la source
- Statut publié
- Classée
- Soutiens
- 70
- Fin du recueil
- 9 juillet 2026
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 6 août 2025 | 13 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 17 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 20 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 22 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 27 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 32 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 36 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 37 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 38 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 42 | Ouverte |
| 20 oct. 2025 | 43 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 44 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 46 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 48 | Ouverte |
| 5 janv. 2026 | 49 | Ouverte |
| 12 janv. 2026 | 50 | Ouverte |
| 19 janv. 2026 | 51 | Ouverte |
| 26 janv. 2026 | 52 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 53 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 55 | Ouverte |
| 2 mars 2026 | 56 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 57 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 59 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 62 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 63 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 64 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 65 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 68 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 70 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 70 | Classée |
| 19 nov. 2026 | 70 | Classée |
71 relevés conservés depuis le 6 août 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.