Pertinence en l'état actuel d'une reconnaissance de l'Etat de Palestine
- Publiée
- 27 juillet 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 100
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 16 | Ouverte |
| 6 août 2025 | 31 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 33 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 40 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 42 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 46 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 53 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 55 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 59 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 60 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 61 | Ouverte |
| 2 févr. 2026 | 62 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 63 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 64 | Ouverte |
| 30 mars 2026 | 65 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 69 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 74 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 78 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 79 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 80 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 81 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 84 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 86 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 87 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 88 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 90 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 92 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 99 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 100 | Ouverte |
| 19 nov. 2026 | 100 | Ouverte |
72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.