Pour une transparence totale et accessible de l'utilisation de l'argent public à tous les niveaux de l'État
- Publiée
- 10 juin 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 1 371
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 632 | Ouverte |
| 6 août 2025 | 689 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 706 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 724 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 738 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 759 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 782 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 810 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 828 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 839 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 845 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 857 | Ouverte |
| 20 oct. 2025 | 861 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 865 | Ouverte |
| 3 nov. 2025 | 873 | Ouverte |
| 10 nov. 2025 | 878 | Ouverte |
| 17 nov. 2025 | 881 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 883 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 884 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 889 | Ouverte |
| 15 déc. 2025 | 894 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 901 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 904 | Ouverte |
| 12 janv. 2026 | 909 | Ouverte |
| 19 janv. 2026 | 911 | Ouverte |
| 26 janv. 2026 | 912 | Ouverte |
| 2 févr. 2026 | 921 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 929 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 943 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 950 | Ouverte |
| 2 mars 2026 | 957 | Ouverte |
| 9 mars 2026 | 961 | Ouverte |
| 16 mars 2026 | 964 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 968 | Ouverte |
| 30 mars 2026 | 970 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 984 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 1 011 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 1 021 | Ouverte |
| 27 avr. 2026 | 1 028 | Ouverte |
| 29 avr. 2026 | 1 030 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 1 038 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 1 042 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 1 052 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 1 059 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 1 065 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 1 076 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 1 081 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 1 084 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 1 090 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 1 103 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 1 127 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 1 139 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 1 150 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 1 157 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 1 165 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 1 170 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 1 172 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 1 174 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 1 179 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 1 188 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 1 193 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 1 197 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 1 213 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 1 236 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 1 245 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 1 254 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 1 287 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 1 347 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 1 368 | Ouverte |
| 19 nov. 2026 | 1 371 | Ouverte |
72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.