← Petitions · Anomalies

Demande de destitution du Président de la République Emmanuel Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution.

Published
28 April 2025
Platform
National Assembly
Committee
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
Published status
Open
Supporters
203,966
End of collection
28 April 2026
Source
petitions.assemblee-nationale.fr

Findings

No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.

Snapshot history

Snapshot ofSupportersPublished status
30 Jul 2025 69,944 Open
6 Aug 2025 71,949 Open
11 Aug 2025 72,747 Open
18 Aug 2025 73,677 Open
25 Aug 2025 74,388 Open
1 Sept 2025 118,014 Open
8 Sept 2025 147,570 Open
15 Sept 2025 162,223 Open
22 Sept 2025 165,352 Open
29 Sept 2025 167,140 Open
6 Oct 2025 168,018 Open
13 Oct 2025 171,568 Open
20 Oct 2025 172,069 Open
27 Oct 2025 172,333 Open
3 Nov 2025 172,514 Open
10 Nov 2025 172,872 Open
17 Nov 2025 173,014 Open
24 Nov 2025 173,520 Open
1 Dec 2025 173,886 Open
8 Dec 2025 174,288 Open
15 Dec 2025 180,262 Open
22 Dec 2025 194,874 Open
29 Dec 2025 195,999 Open
5 Jan 2026 196,681 Open
12 Jan 2026 198,465 Open
19 Jan 2026 199,054 Open
26 Jan 2026 199,340 Open
2 Feb 2026 199,566 Open
9 Feb 2026 199,735 Open
16 Feb 2026 200,163 Open
23 Feb 2026 200,384 Open
2 Mar 2026 200,540 Open
9 Mar 2026 200,677 Open
16 Mar 2026 201,098 Open
23 Mar 2026 201,312 Open
30 Mar 2026 201,409 Open
6 Apr 2026 202,427 Open
13 Apr 2026 203,341 Open
20 Apr 2026 203,855 Open
27 Apr 2026 203,949 Open
29 Apr 2026 203,966 Open
19 Nov 2026 203,966 Open

72 snapshots kept since 30 July 2025; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.