Pour des véhicules du quotidien abordables et légers
- Publiée
- 6 mars 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
- Décision publiée
- ? non publiée par la source
- Statut publié
- Classée
- Soutiens
- 4 049
- Fin du recueil
- 18 février 2026
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 3 573 | Ouverte |
| 6 août 2025 | 3 598 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 3 611 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 3 618 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 3 625 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 3 633 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 3 647 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 3 661 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 3 686 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 3 708 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 3 720 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 3 730 | Ouverte |
| 20 oct. 2025 | 3 740 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 3 744 | Ouverte |
| 3 nov. 2025 | 3 752 | Ouverte |
| 10 nov. 2025 | 3 763 | Ouverte |
| 17 nov. 2025 | 3 768 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 3 921 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 3 937 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 3 944 | Ouverte |
| 15 déc. 2025 | 3 959 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 3 966 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 3 971 | Ouverte |
| 5 janv. 2026 | 3 974 | Ouverte |
| 12 janv. 2026 | 3 978 | Ouverte |
| 19 janv. 2026 | 3 991 | Ouverte |
| 26 janv. 2026 | 3 998 | Ouverte |
| 2 févr. 2026 | 4 004 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 4 011 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 4 042 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 4 049 | Classée |
| 19 nov. 2026 | 4 049 | Classée |
72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.