← Petitions · Anomalies

Abandon du projet de suppression abattement de 10% sur les revenus des retraités car cette suppression serait discriminatoire

Published
30 January 2025
Platform
National Assembly
Committee
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Published status
Open
Supporters
922
End of collection
19 June 2029
Source
petitions.assemblee-nationale.fr

Findings

No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.

Snapshot history

Snapshot ofSupportersPublished status
30 Jul 2025 567 Open
6 Aug 2025 608 Open
11 Aug 2025 618 Open
18 Aug 2025 628 Open
25 Aug 2025 643 Open
1 Sept 2025 656 Open
8 Sept 2025 674 Open
15 Sept 2025 689 Open
22 Sept 2025 701 Open
29 Sept 2025 705 Open
6 Oct 2025 709 Open
13 Oct 2025 712 Open
20 Oct 2025 717 Open
27 Oct 2025 724 Open
3 Nov 2025 730 Open
10 Nov 2025 733 Open
17 Nov 2025 735 Open
24 Nov 2025 738 Open
1 Dec 2025 741 Open
8 Dec 2025 746 Open
15 Dec 2025 747 Open
22 Dec 2025 749 Open
29 Dec 2025 751 Open
5 Jan 2026 753 Open
12 Jan 2026 754 Open
19 Jan 2026 756 Open
26 Jan 2026 758 Open
2 Feb 2026 766 Open
9 Feb 2026 767 Open
16 Feb 2026 774 Open
23 Feb 2026 782 Open
2 Mar 2026 784 Open
9 Mar 2026 785 Open
23 Mar 2026 786 Open
30 Mar 2026 791 Open
6 Apr 2026 796 Open
13 Apr 2026 809 Open
20 Apr 2026 812 Open
27 Apr 2026 817 Open
29 Apr 2026 818 Open
4 May 2026 819 Open
11 May 2026 820 Open
18 May 2026 821 Open
25 May 2026 825 Open
1 Jun 2026 826 Open
8 Jun 2026 832 Open
22 Jun 2026 833 Open
3 Jul 2026 838 Open
6 Jul 2026 842 Open
13 Jul 2026 850 Open
20 Jul 2026 855 Open
27 Jul 2026 856 Open
3 Aug 2026 859 Open
10 Aug 2026 861 Open
24 Aug 2026 862 Open
7 Sept 2026 865 Open
14 Sept 2026 868 Open
21 Sept 2026 871 Open
28 Sept 2026 875 Open
5 Oct 2026 880 Open
12 Oct 2026 892 Open
19 Oct 2026 896 Open
26 Oct 2026 898 Open
2 Nov 2026 903 Open
9 Nov 2026 914 Open
16 Nov 2026 922 Open
19 Nov 2026 922 Open

72 snapshots kept since 30 July 2025; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.