Initiative für ein Verhüllungsverbot
- Ja (%)
- 51,2
- Stimmbeteiligung (%)
- 51,4
- Ja
- 1.427.344
- Nein
- 1.360.750
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Ja (18 – 5)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 53,6 |
| AI | 58,7 |
| AR | 49,1 |
| BE | 49,6 |
| BL | 53,4 |
| BS | 40,6 |
| FR | 55,9 |
| GE | 48,7 |
| GL | 53,5 |
| GR | 49,6 |
| JU | 60,7 |
| LU | 50,5 |
| NE | 52,0 |
| NW | 56,1 |
| OW | 56,3 |
| SG | 53,1 |
| SH | 52,2 |
| SO | 52,6 |
| SZ | 60,2 |
| TG | 53,9 |
| TI | 60,5 |
| UR | 58,8 |
| VD | 50,9 |
| VS | 58,3 |
| ZG | 50,4 |
| ZH | 45,1 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.