Initiative «AVSplus: pour une AVS forte»
- Oui (%)
- 40,6
- Participation (%)
- 43,1
- Oui
- 921 375
- Non
- 1 348 032
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (5 – 18)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 36,3 |
| AI | 22,3 |
| AR | 34,0 |
| BE | 39,8 |
| BL | 42,2 |
| BS | 49,1 |
| FR | 42,8 |
| GE | 53,6 |
| GL | 36,9 |
| GR | 34,5 |
| JU | 59,5 |
| LU | 30,8 |
| NE | 54,0 |
| NW | 27,0 |
| OW | 24,9 |
| SG | 33,2 |
| SH | 41,2 |
| SO | 40,9 |
| SZ | 28,2 |
| TG | 33,6 |
| TI | 53,4 |
| UR | 30,3 |
| VD | 50,3 |
| VS | 41,0 |
| ZG | 28,6 |
| ZH | 38,3 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.