Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen
- Ja (%)
- 46,6
- Stimmbeteiligung (%)
- 56,3
- Ja
- 1.345.726
- Nein
- 1.542.761
- Volksmehr
- Nein
- Ständemehr
- Nicht anwendbar (12 – 11)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 51,9 |
| AI | 60,8 |
| AR | 51,1 |
| BE | 49,1 |
| BL | 42,5 |
| BS | 32,3 |
| FR | 40,6 |
| GE | 32,2 |
| GL | 59,9 |
| GR | 50,7 |
| JU | 25,7 |
| LU | 54,3 |
| NE | 30,9 |
| NW | 68,2 |
| OW | 63,8 |
| SG | 52,0 |
| SH | 49,4 |
| SO | 50,3 |
| SZ | 61,5 |
| TG | 55,6 |
| TI | 45,3 |
| UR | 62,4 |
| VD | 34,9 |
| VS | 38,1 |
| ZG | 58,0 |
| ZH | 48,7 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.