Initiative «Schutz vor Passivrauchen»
- Ja (%)
- 34,0
- Stimmbeteiligung (%)
- 42,8
- Ja
- 741.205
- Nein
- 1.437.985
- Volksmehr
- Nein
- Ständemehr
- Nein (1 – 22)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 29,8 |
| AI | 23,8 |
| AR | 31,5 |
| BE | 30,3 |
| BL | 39,4 |
| BS | 41,6 |
| FR | 33,9 |
| GE | 51,8 |
| GL | 34,9 |
| GR | 30,8 |
| JU | 28,1 |
| LU | 30,8 |
| NE | 35,6 |
| NW | 27,6 |
| OW | 27,9 |
| SG | 32,3 |
| SH | 28,9 |
| SO | 29,0 |
| SZ | 25,0 |
| TG | 33,0 |
| TI | 49,1 |
| UR | 22,2 |
| VD | 38,3 |
| VS | 31,8 |
| ZG | 30,4 |
| ZH | 32,9 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.