Initiative «Protection contre le tabagisme passif»
- Oui (%)
- 34,0
- Participation (%)
- 42,8
- Oui
- 741 205
- Non
- 1 437 985
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (1 – 22)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 29,8 |
| AI | 23,8 |
| AR | 31,5 |
| BE | 30,3 |
| BL | 39,4 |
| BS | 41,6 |
| FR | 33,9 |
| GE | 51,8 |
| GL | 34,9 |
| GR | 30,8 |
| JU | 28,1 |
| LU | 30,8 |
| NE | 35,6 |
| NW | 27,6 |
| OW | 27,9 |
| SG | 32,3 |
| SH | 28,9 |
| SO | 29,0 |
| SZ | 25,0 |
| TG | 33,0 |
| TI | 49,1 |
| UR | 22,2 |
| VD | 38,3 |
| VS | 31,8 |
| ZG | 30,4 |
| ZH | 32,9 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.