Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»
- Ja (%)
- 31,1
- Stimmbeteiligung (%)
- 38,5
- Ja
- 601.449
- Nein
- 1.332.839
- Volksmehr
- Nein
- Ständemehr
- Nein (0 – 23)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 31,1 |
| AI | 27,5 |
| AR | 30,5 |
| BE | 23,5 |
| BL | 41,1 |
| BS | 24,0 |
| FR | 27,9 |
| GE | 46,1 |
| GL | 26,3 |
| GR | 30,5 |
| JU | 26,7 |
| LU | 26,7 |
| NE | 30,4 |
| NW | 29,1 |
| OW | 28,9 |
| SG | 28,1 |
| SH | 35,0 |
| SO | 27,7 |
| SZ | 31,4 |
| TG | 28,8 |
| TI | 42,0 |
| UR | 22,7 |
| VD | 38,3 |
| VS | 32,2 |
| ZG | 30,2 |
| ZH | 28,7 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.