Initiative «Gegen den Bau von Minaretten»
- Ja (%)
- 57,5
- Stimmbeteiligung (%)
- 53,8
- Ja
- 1.535.010
- Nein
- 1.134.440
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Ja (20 – 4)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 64,0 |
| AI | 71,5 |
| AR | 63,7 |
| BE | 60,8 |
| BL | 59,9 |
| BS | 48,4 |
| FR | 55,9 |
| GE | 40,3 |
| GL | 68,8 |
| GR | 58,6 |
| JU | 51,2 |
| LU | 61,2 |
| NE | 49,3 |
| NW | 62,8 |
| OW | 62,4 |
| SG | 65,9 |
| SH | 63,5 |
| SO | 64,0 |
| SZ | 66,3 |
| TG | 67,7 |
| TI | 68,3 |
| UR | 63,8 |
| VD | 46,9 |
| VS | 58,0 |
| ZG | 56,7 |
| ZH | 51,8 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.