Initiative «Contre la construction de minarets»
- Oui (%)
- 57,5
- Participation (%)
- 53,8
- Oui
- 1 535 010
- Non
- 1 134 440
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Oui (20 – 4)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 64,0 |
| AI | 71,5 |
| AR | 63,7 |
| BE | 60,8 |
| BL | 59,9 |
| BS | 48,4 |
| FR | 55,9 |
| GE | 40,3 |
| GL | 68,8 |
| GR | 58,6 |
| JU | 51,2 |
| LU | 61,2 |
| NE | 49,3 |
| NW | 62,8 |
| OW | 62,4 |
| SG | 65,9 |
| SH | 63,5 |
| SO | 64,0 |
| SZ | 66,3 |
| TG | 67,7 |
| TI | 68,3 |
| UR | 63,8 |
| VD | 46,9 |
| VS | 58,0 |
| ZG | 56,7 |
| ZH | 51,8 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.