Armée XXI
- Oui (%)
- 76,0
- Participation (%)
- 49,6
- Oui
- 1 718 452
- Non
- 541 577
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Sans objet (23 – 0)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 75,4 |
| AI | 69,8 |
| AR | 74,8 |
| BE | 80,4 |
| BL | 78,8 |
| BS | 78,1 |
| FR | 81,1 |
| GE | 75,2 |
| GL | 66,4 |
| GR | 70,5 |
| JU | 74,0 |
| LU | 77,0 |
| NE | 82,0 |
| NW | 74,1 |
| OW | 67,1 |
| SG | 73,0 |
| SH | 62,8 |
| SO | 77,2 |
| SZ | 60,6 |
| TG | 70,0 |
| TI | 73,3 |
| UR | 63,1 |
| VD | 82,1 |
| VS | 68,8 |
| ZG | 75,3 |
| ZH | 75,7 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.