Initiative «Oui à l'Europe!»
- Sì (%)
- 23,2
- Partecipazione (%)
- 55,8
- Sì
- 597.217
- No
- 1.982.549
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 17,0 |
| AI | 6,8 |
| AR | 13,5 |
| BE | 23,4 |
| BL | 22,6 |
| BS | 29,1 |
| FR | 27,3 |
| GE | 41,1 |
| GL | 13,3 |
| GR | 14,4 |
| JU | 44,2 |
| LU | 15,7 |
| NE | 44,2 |
| NW | 10,8 |
| OW | 11,2 |
| SG | 14,2 |
| SH | 17,5 |
| SO | 19,8 |
| SZ | 10,7 |
| TG | 13,7 |
| TI | 15,8 |
| UR | 9,4 |
| VD | 39,3 |
| VS | 20,8 |
| ZG | 17,1 |
| ZH | 23,6 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.