Initiative «pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes»
- Sì (%)
- 39,5
- Partecipazione (%)
- 41,7
- Sì
- 756.337
- No
- 1.159.794
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (6 – 17)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 32,4 |
| AI | 21,6 |
| AR | 35,1 |
| BE | 36,2 |
| BL | 36,6 |
| BS | 38,1 |
| FR | 50,5 |
| GE | 56,3 |
| GL | 31,7 |
| GR | 34,3 |
| JU | 63,9 |
| LU | 30,0 |
| NE | 60,4 |
| NW | 25,4 |
| OW | 25,3 |
| SG | 31,5 |
| SH | 34,9 |
| SO | 34,9 |
| SZ | 27,1 |
| TG | 31,8 |
| TI | 63,4 |
| UR | 30,9 |
| VD | 54,1 |
| VS | 42,9 |
| ZG | 28,8 |
| ZH | 34,6 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.