Initiative «pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes»
- Oui (%)
- 39,5
- Participation (%)
- 41,7
- Oui
- 756 337
- Non
- 1 159 794
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (6 – 17)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 32,4 |
| AI | 21,6 |
| AR | 35,1 |
| BE | 36,2 |
| BL | 36,6 |
| BS | 38,1 |
| FR | 50,5 |
| GE | 56,3 |
| GL | 31,7 |
| GR | 34,3 |
| JU | 63,9 |
| LU | 30,0 |
| NE | 60,4 |
| NW | 25,4 |
| OW | 25,3 |
| SG | 31,5 |
| SH | 34,9 |
| SO | 34,9 |
| SZ | 27,1 |
| TG | 31,8 |
| TI | 63,4 |
| UR | 30,9 |
| VD | 54,1 |
| VS | 42,9 |
| ZG | 28,8 |
| ZH | 34,6 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.