← Petitions · Anomalies

Pour une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants

Published
10 June 2026
Platform
National Assembly
Committee
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
Published status
Open
Supporters
7,350
End of collection
19 June 2029
Source
petitions.assemblee-nationale.fr

Findings

No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.

Snapshot history

Snapshot ofSupportersPublished status
15 Jun 2026 1,436 Open
22 Jun 2026 3,122 Open
3 Jul 2026 3,817 Open
6 Jul 2026 4,366 Open
13 Jul 2026 4,809 Open
20 Jul 2026 5,054 Open
27 Jul 2026 5,153 Open
3 Aug 2026 5,213 Open
10 Aug 2026 5,233 Open
17 Aug 2026 5,284 Open
24 Aug 2026 5,321 Open
31 Aug 2026 5,341 Open
7 Sept 2026 5,392 Open
14 Sept 2026 6,629 Open
21 Sept 2026 6,729 Open
28 Sept 2026 6,827 Open
5 Oct 2026 6,904 Open
12 Oct 2026 7,024 Open
19 Oct 2026 7,065 Open
26 Oct 2026 7,090 Open
2 Nov 2026 7,161 Open
9 Nov 2026 7,299 Open
16 Nov 2026 7,350 Open
17 Nov 2026 7,350 Open

24 snapshots kept since 15 June 2026; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.