Stop au marché européen de l'électricité ! Nous, citoyens français, exigeons de payer le VRAI prix de notre énergie.
- Published
- 16 April 2026
- Platform
- National Assembly
- Committee
- Commission des affaires économiques
- Published status
- Open
- Supporters
- 242
- End of collection
- 19 June 2029
Findings
No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.
Snapshot history
| Snapshot of | Supporters | Published status |
|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | 26 | Open |
| 4 May 2026 | 31 | Open |
| 11 May 2026 | 35 | Open |
| 18 May 2026 | 47 | Open |
| 25 May 2026 | 50 | Open |
| 1 Jun 2026 | 56 | Open |
| 8 Jun 2026 | 64 | Open |
| 15 Jun 2026 | 68 | Open |
| 22 Jun 2026 | 70 | Open |
| 3 Jul 2026 | 79 | Open |
| 6 Jul 2026 | 84 | Open |
| 13 Jul 2026 | 98 | Open |
| 20 Jul 2026 | 108 | Open |
| 27 Jul 2026 | 122 | Open |
| 3 Aug 2026 | 131 | Open |
| 10 Aug 2026 | 135 | Open |
| 17 Aug 2026 | 137 | Open |
| 24 Aug 2026 | 139 | Open |
| 31 Aug 2026 | 144 | Open |
| 7 Sept 2026 | 148 | Open |
| 14 Sept 2026 | 151 | Open |
| 21 Sept 2026 | 154 | Open |
| 28 Sept 2026 | 156 | Open |
| 5 Oct 2026 | 161 | Open |
| 12 Oct 2026 | 172 | Open |
| 19 Oct 2026 | 176 | Open |
| 26 Oct 2026 | 180 | Open |
| 2 Nov 2026 | 191 | Open |
| 9 Nov 2026 | 230 | Open |
| 16 Nov 2026 | 242 | Open |
| 17 Nov 2026 | 242 | Open |
31 snapshots kept since 29 April 2026; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.