← Petitions · Anomalies

Pour la reconnaissance des militaires morts en service commandé sur le sol national avec la mention "Mort pour le service de la Nation"

Published
7 May 2025
Platform
National Assembly
Committee
Commission de la défense nationale et des forces armées
Published status
Open
Supporters
1,551
End of collection
19 June 2029
Source
petitions.assemblee-nationale.fr

Findings

No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.

Snapshot history

Snapshot ofSupportersPublished status
30 Jul 2025 1,334 Open
6 Aug 2025 1,364 Open
11 Aug 2025 1,370 Open
18 Aug 2025 1,373 Open
25 Aug 2025 1,380 Open
1 Sept 2025 1,388 Open
8 Sept 2025 1,391 Open
15 Sept 2025 1,395 Open
22 Sept 2025 1,400 Open
29 Sept 2025 1,403 Open
6 Oct 2025 1,405 Open
13 Oct 2025 1,407 Open
20 Oct 2025 1,411 Open
27 Oct 2025 1,412 Open
3 Nov 2025 1,415 Open
10 Nov 2025 1,419 Open
17 Nov 2025 1,423 Open
24 Nov 2025 1,428 Open
1 Dec 2025 1,430 Open
8 Dec 2025 1,435 Open
15 Dec 2025 1,437 Open
29 Dec 2025 1,438 Open
12 Jan 2026 1,441 Open
19 Jan 2026 1,444 Open
26 Jan 2026 1,446 Open
2 Feb 2026 1,448 Open
16 Feb 2026 1,450 Open
23 Feb 2026 1,452 Open
2 Mar 2026 1,457 Open
16 Mar 2026 1,459 Open
30 Mar 2026 1,460 Open
6 Apr 2026 1,463 Open
13 Apr 2026 1,470 Open
20 Apr 2026 1,475 Open
27 Apr 2026 1,476 Open
4 May 2026 1,477 Open
11 May 2026 1,483 Open
18 May 2026 1,487 Open
25 May 2026 1,490 Open
1 Jun 2026 1,491 Open
8 Jun 2026 1,493 Open
15 Jun 2026 1,494 Open
22 Jun 2026 1,498 Open
3 Jul 2026 1,500 Open
6 Jul 2026 1,503 Open
13 Jul 2026 1,510 Open
20 Jul 2026 1,513 Open
27 Jul 2026 1,516 Open
3 Aug 2026 1,517 Open
10 Aug 2026 1,518 Open
17 Aug 2026 1,520 Open
7 Sept 2026 1,521 Open
14 Sept 2026 1,522 Open
21 Sept 2026 1,524 Open
28 Sept 2026 1,526 Open
5 Oct 2026 1,528 Open
12 Oct 2026 1,531 Open
19 Oct 2026 1,533 Open
26 Oct 2026 1,535 Open
2 Nov 2026 1,538 Open
9 Nov 2026 1,548 Open
16 Nov 2026 1,550 Open
19 Nov 2026 1,551 Open

72 snapshots kept since 30 July 2025; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.