Initiative sur les rentes
- Oui (%)
- 25,3
- Participation (%)
- 58,1
- Oui
- 808 578
- Non
- 2 393 930
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 26,2 |
| AI | 29,3 |
| AR | 27,4 |
| BE | 24,8 |
| BL | 26,7 |
| BS | 27,8 |
| FR | 19,6 |
| GE | 22,2 |
| GL | 24,9 |
| GR | 26,5 |
| JU | 15,0 |
| LU | 27,1 |
| NE | 18,5 |
| NW | 28,2 |
| OW | 27,2 |
| SG | 26,8 |
| SH | 29,8 |
| SO | 25,8 |
| SZ | 29,2 |
| TG | 26,8 |
| TI | 24,6 |
| UR | 22,8 |
| VD | 14,9 |
| VS | 23,8 |
| ZG | 30,1 |
| ZH | 30,5 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.