Initiative pour une 13e rente AVS
- Oui (%)
- 58,3
- Participation (%)
- 58,4
- Oui
- 1 884 096
- Non
- 1 350 325
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Oui (15 – 8)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 52,6 |
| AI | 31,5 |
| AR | 46,3 |
| BE | 56,3 |
| BL | 60,7 |
| BS | 64,5 |
| FR | 72,3 |
| GE | 75,5 |
| GL | 56,4 |
| GR | 51,8 |
| JU | 82,5 |
| LU | 46,6 |
| NE | 78,4 |
| NW | 44,0 |
| OW | 40,5 |
| SG | 48,7 |
| SH | 56,4 |
| SO | 60,1 |
| SZ | 42,4 |
| TG | 48,7 |
| TI | 71,0 |
| UR | 43,6 |
| VD | 74,4 |
| VS | 64,8 |
| ZG | 41,9 |
| ZH | 52,1 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.